DATA penilaian setiap orang terhadap varians dari desain dan keiritan matic KELAS IIIA
| NAMA | MATICA | MATICB | MATICC | NILAI | Kategori |
| B | 70 | 90 | 60 | 70 | 1.00 |
| C | 60 | 710 | 80 | 60 | 1.00 |
| D | 70 | 80 | 50 | 70 | 1.00 |
| E | 80 | 90 | 50 | 80 | 1.00 |
| F | 85 | 75 | 75 | 85 | 1.00 |
| G | 70 | 100 | 30 | 70 | 1.00 |
| H | 80 | 80 | 50 | 80 | 1.00 |
| J | 100 | 70 | 60 | 100 | 1.00 |
| HL | 80 | 70 | 70 | 80 | 1.00 |
| HK | 80 | 50 | 50 | 80 | 1.00 |
| JO | 70 | 90 | 60 | 70 | 1.00 |
| JY | 50 | 60 | 50 | 50 | 1.00 |
| FG | 70 | 50 | 50 | 70 | 1.00 |
| BC | 85 | 90 | 70 | 85 | 1.00 |
| VG | 70 | 80 | 35 | 70 | 1.00 |
| SD | 80 | 70 | 50 | 80 | 1.00 |
| XF | 70 | 45 | 45 | 70 | 1.00 |
| ZD | 70 | 80 | 60 | 70 | 1.00 |
| XD | 80 | 50 | 50 | 80 | 1.00 |
| V | 85 | 50 | 50 | 85 | 1.00 |
| VX | 85 | 88 | 75 | 85 | 1.00 |
| GT | 85 | 85 | 85 | 85 | 1.00 |
| YU | 70 | 90 | 60 | 70 | 1.00 |
| WE | 100 | 70 | 60 | 100 | 1.00 |
| QW | 90 | 70 | 70 | 90 | 1.00 |
| Q | 70 | 90 | 70 | 70 | 1.00 |
| A | 80 | 70 | 70 | 80 | 1.00 |
| ZA | 55 | 95 | 46 | 55 | 1.00 |
| CX | 80 | 80 | 70 | 80 | 1.00 |
| GG | 70 | 90 | 50 | 70 | 1.00 |
| XZ | 90 | 70 | 80 | 90 | 1.00 |
| AS | 85 | 80 | 60 | 85 | 1.00 |
| QW | 80 | 80 | 70 | 80 | 1.00 |
| MP | 80 | 45 | 45 | 80 | 1.00 |
| KO | 90 | 70 | 70 | 90 | 1.00 |
| JL | 80 | 50 | 20 | 80 | 1.00 |
| PH | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 710 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 75 | 2.00 |
|
| . | . | . | 100 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 50 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 60 | 2.00 |
|
| . | . | . | 50 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 45 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 50 | 2.00 |
|
| . | . | . | 50 | 2.00 |
|
| . | . | . | 88 | 2.00 |
|
| . | . | . | 85 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 95 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 90 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 45 | 2.00 |
|
| . | . | . | 70 | 2.00 |
|
| . | . | . | 50 | 2.00 |
|
| . | . | . | 80 | 2.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 80 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 75 | 3.00 |
|
| . | . | . | 30 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 35 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 45 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 75 | 3.00 |
|
| . | . | . | 85 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 46 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 50 | 3.00 |
|
| . | . | . | 80 | 3.00 |
|
| . | . | . | 60 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
|
| . | . | . | 45 | 3.00 |
|
| . | . | . | 70 | 3.00 |
| | | | | 20 | 3.00 |
| | | | | 80 | 3.00 |

Casino Bonus Codes and Promo Codes
BalasHapusGet the latest casino bonus codes, promo codes, 문경 출장안마 and promo codes 원주 출장샵 from the top online gambling sites in the 동해 출장안마 US today. Casino 인천광역 출장마사지 Bonuses. No deposit 속초 출장안마 needed.
sites Butterfly Vibrator,women sexy toys,wolf dildo,dildos,black dildos,masturbators,realistic dildos,sex chair,masturbators click to find out more
BalasHapus