Rabu, 20 Januari 2010
Selasa, 19 Januari 2010
ANALISIS FACTOR EMUS MUSTOPA ( 080612 )
Minggu, 17 Januari 2010
ANALISIS FAKTOR FERY NURAFRIADI NIM 080617
DATA PENILAIAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA ANGKA KEMATIAN
| Nama | Sakit jantung | Flu burung | tetanus | struk | Banyak hutang | Batal kawin | DBD | FAC1_1 | FAC2_1 | FAC3_1 |
|
| 7.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1.11226 | 1.36284 | -.98909 |
|
| 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | .43910 | 1.38367 | -1.64821 |
|
| 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | .83558 | .18148 | -.64322 |
|
| 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33984 | 1.29716 | .89061 |
|
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | .10573 | -.98340 | .75011 |
|
| 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | .48550 | -1.21335 | 1.68961 |
|
| 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | -.20815 | -.36692 | 1.32159 |
|
| 5.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | .18756 | -1.09868 | .20773 |
|
| 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | -.61631 | .01408 | -1.74452 |
|
| 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | -.92096 | -1.27797 | .57333 |
|
| 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | -.23643 | -1.46129 | -.92246 |
|
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | -.85737 | 1.52749 | 1.57045 |
|
| 6.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | -.33342 | -.39423 | -1.04337 |
|
| 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | -.35585 | .00990 | -.76754 |
|
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | -.98502 | 1.09806 | 1.51474 |
|
| 7.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | .72871 | 1.69394 | .39944 |
|
| 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 1.90979 | .38927 | -1.20151 |
|
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | -.02819 | .02506 | .00202 |
|
| 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | .58412 | 1.61585 | .70929 |
|
| 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | .63119 | -.62740 | -.67990 |
|
| 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 2.04027 | -1.32357 | .52266 |
|
| 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | .95337 | -1.40734 | -.34830 |
|
| 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | .00913 | .09353 | -.53720 |
|
| 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | -1.25183 | -.52871 | .69704 |
|
| 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | -.97270 | -.16143 | -.91740 |
|
| 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | -.43030 | .52308 | 1.03796 |
|
| 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | -1.44807 | .88010 | -.02516 |
|
| 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | -2.09851 | -.27952 | -1.15396 |
|
| 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | -1.34470 | .06046 | -.32895 |
|
| 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | .72568 | -1.03217 | 1.06423 |
Kamis, 07 Januari 2010
TUGAS REGRESI EMUS MUSTOPA (080612)


ANALISIS OUT PUT:
Rumus umum regresi Y=ax+b
Berdasarkan tabel koefisien nilai signifikasi 0,038< 0,05 dan 0,000< 0,05 maka model regresi menjadi Y=0,427 x + 55,782
REGRESI NEGATIF

ANALISIS OUT PUT:
Rumus umum regresi Y=ax+b
Berdasarkan tabel koefisien nilai signifikasi 0,048< 0,05 dan 0,000< 0,05 maka model regresi menjadi Y=-0,313 x + 4,347.
Selasa, 05 Januari 2010
Tugas Regresi Akhmad Fauzi (080599)
Output SPSS :
Model regresi Y=0.614 x – 2.612. karena berdasarkan tabel koefisien signifikasi dari konstanta adalah 0.670 > 0.005. sehingga model persamaannya menjadi Y=0.614 x.
Data Regresi Positif :
output spss ;
analisis :
Model regresi Y=0.457 x + 4.573 . karena berdasarkan tabel koefisien signifikasi dari konstanta adalah 0.000 < 0.005. sehingga model persamaannya menjadi Y=0.457 x + 4.573










