No. | Penguasaan Sastra | Apresiasi Cerpen |
1 | 60.00 | 65.00 |
2 | 84.00 | 70.00 |
3 | 72.00 | 75.00 |
4 | 68.00 | 70.00 |
5 | 72.00 | 80.00 |
6 | 44.00 | 56.00 |
7 | 80.00 | 75.00 |
8 | 80.00 | 75.00 |
9 | 80.00 | 70.00 |
10 | 64.00 | 75.00 |
11 | 68.00 | 75.00 |
12 | 68.00 | 75.00 |
13 | 44.00 | 60.00 |
14 | 56.00 | 65.00 |
15 | 72.00 | 85.00 |
16 | 72.00 | 85.00 |
17 | 68.00 | 70.00 |
18 | 80.00 | 75.00 |
19 | 52.00 | 65.00 |
20 | 60.00 | 70.00 |
21 | 64.00 | 75.00 |
22 | 76.00 | 80.00 |
23 | 64.00 | 70.00 |
24 | 72.00 | 70.00 |
25 | 60.00 | 80.00 |
26 | 72.00 | 70.00 |
27 | 64.00 | 80.00 |
28 | 40.00 | 60.00 |
29 | 60.00 | 70.00 |
30 | 60.00 | 70.00 |
31 | 64.00 | 85.00 |
32 | 84.00 | 85.00 |
33 | 64.00 | 70.00 |
34 | 48.00 | 60.00 |
35 | 56.00 | 56.00 |
36 | 60.00 | 70.00 |
37 | 60.00 | 70.00 |
38 | 48.00 | 60.00 |
39 | 60.00 | 70.00 |
40 | 56.00 | 60.00 |
41 | 52.00 | 65.00 |
42 | 48.00 | 65.00 |
43 | 56.00 | 70.00 |
Output table :
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa angka korelasi menunjukkan angka 0.702
>0,5 – 0,75: Korelasi kuat
maka :
Angka koefisien korelasi adalah 0.702, artinya hubungan antara Penguasaan sastra dengan apresiasi cerpen erat. Koefisien korelasi bertanda positif, artinya hubungan penguasaan sastra dengan apresiasi cerpen searah sehingga jika semakin tinggi penguasaan sastra maka apresiasi cerpen juga semakin bertambah.
Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 99%.
No. | Lama Nonton TV | Nilai Kuis Fisika |
1 | 8.00 | 45.00 |
2 | 9.00 | 30.00 |
3 | 6.00 | 50.00 |
4 | 6.00 | 50.00 |
5 | 6.00 | 62.00 |
6 | 8.00 | 50.00 |
7 | 7.00 | 50.00 |
8 | 7.00 | 50.00 |
9 | 9.00 | 44.00 |
10 | 8.00 | 45.00 |
11 | 6.00 | 60.00 |
12 | 9.00 | 50.00 |
13 | 8.00 | 60.00 |
14 | 8.00 | 60.00 |
15 | 6.00 | 60.00 |
16 | 7.00 | 50.00 |
17 | 8.00 | 45.00 |
18 | 9.00 | 65.00 |
19 | 12.00 | 60.00 |
20 | 10.00 | 40.00 |
21 | 8.00 | 40.00 |
22 | 9.00 | 50.00 |
23 | 9.00 | 50.00 |
24 | 7.00 | 40.00 |
25 | 10.00 | 40.00 |
26 | 12.00 | 35.00 |
27 | 11.00 | 30.00 |
28 | 9.00 | 50.00 |
29 | 8.00 | 52.00 |
30 | 9.00 | 55.00 |
Output table :
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa angka korelasi menunjukkan angka -0.393
maka :
Angka koefisien korelasi adalah -0.393, artinya hubungan antara lama nonton TV dengan nilai kuis fisika erat. Koefisien korelasi bertanda negatif, artinya hubungan antara nonton TV dengan nilai kuis fisika tidak searah sehingga jika semakin lama nonton TV maka Niali kuis fisika semakin turun.
Tanda * menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 95%.


